Hockey Révolution
Viens t'inscrire pendant qui reste encore de la place Very Happy
Hockey Révolution
Viens t'inscrire pendant qui reste encore de la place Very Happy
Hockey Révolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Révolution

Le Hockey À Son Meilleur
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-47%
Le deal à ne pas rater :
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Voir le deal

 

 Saint Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
Mosberg

Mosberg


Messages : 23
Date d'inscription : 08/01/2011

Saint Louis Blues Empty
MessageSujet: Saint Louis Blues   Saint Louis Blues Icon_minitimeSam 8 Jan - 20:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Boyes R Saint Louis Blues 266153 28 4000000 2 84 76 76 64 67 61 78 70 79 70 51 68 78 64 72
Matt D'Agostini R Saint Louis Blues 266153 23 550000 1 69 62 63 68 68 63 71 71 78 54 56 67 64 66 68
B.J. Crombeen R Saint Louis Blues 266153 25 872500 1 60 54 53 71 66 77 68 71 41 55 58 75 55 71 65
Andy McDonald R Saint Louis Blues 266153 33 4700000 3 74 81 80 66 71 53 78 87 67 78 68 67 78 63 75

Jay McClement C Saint Louis Blues 266153 27 1450000 2 64 48 47 75 73 69 74 75 78 79 65 70 53 72 70
David Backes C Saint Louis Blues 266153 26 2500000 1 79 67 69 73 63 83 70 77 46 70 67 79 71 73 73
Patrik Berglund C Saint Louis Blues 266153 22 850000 1 71 71 71 62 65 59 70 61 77 67 51 65 71 62 68
T.J. Hensick C Saint Louis Blues 266153 24 600000 1 58 61 67 57 57 54 73 69 78 68 54 58 62 56 66

T.J. Oshie L Saint Louis Blues 266153 23 850000 1 68 76 78 68 67 63 82 72 74 62 55 67 74 66 72
Brad Winchester L Saint Louis Blues 266153 29 700000 1 62 48 49 68 66 75 66 75 53 62 54 72 53 69 65
Alexander Steen L Saint Louis Blues 266153 26 3362500 4 74 70 75 68 69 64 76 82 78 66 54 72 73 67 72
David Perron L Saint Louis Blues 266153 22 2150000 2 71 72 81 65 66 56 75 64 67 52 53 67 74 62 69

Roman Polak D Saint Louis Blues 266153 24 1100000 1 46 40 41 72 68 80 69 71 69 49 55 78 42 73 66
Erik Johnson D Saint Louis Blues 266153 22 2600000 2 70 71 71 72 71 70 76 76 60 48 65 78 70 71 73
Nathan Oystrick D Saint Louis Blues 266153 27 600000 1 58 50 49 62 61 71 61 58 48 41 56 76 52 64 62
Barret Jackman D Saint Louis Blues 266153 29 3625000 2 45 42 41 82 80 81 69 74 54 48 74 80 42 81 67
Carlo Colaiacovo D Saint Louis Blues 266153 27 2125000 2 53 64 62 71 70 75 76 79 70 43 59 73 59 72 69
Eric Brewer D Saint Louis Blues 266153 31 4250000 1 59 60 61 77 78 79 78 85 62 49 79 84 60 78 73

Jaroslav Halak G Saint Louis Blues 266153 25 3750000 4 79 78 68 78 77 79 78 79 78 67 60 70 75 78 76
Ty Conklin G Saint Louis Blues 266153 34 1300000 1 79 73 65 75 74 76 76 78 77 66 61 73 72 75 73

Revenir en haut Aller en bas
 
Saint Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues
» T.B Saint Blues
» pick STL Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Révolution :: Bureau Des DG'S :: St.Louis Blues-
Sauter vers: