Hockey Révolution
Viens t'inscrire pendant qui reste encore de la place Very Happy
Hockey Révolution
Viens t'inscrire pendant qui reste encore de la place Very Happy
Hockey Révolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Révolution

Le Hockey À Son Meilleur
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
joux as

joux as


Messages : 51
Date d'inscription : 07/01/2011

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeSam 8 Jan - 7:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R Phoenix Coyotes 59677 22 875000 1 57 52 59 67 65 59 65 57 76 61 53 57 56 63 65
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 59677 29 3000000 1 76 69 78 62 63 56 78 65 83 52 57 66 74 60 68
Shane Doan R Phoenix Coyotes 59677 33 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 84 50 74 86 82 77 78 78
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 59677 26 2250000 1 72 61 63 73 71 73 75 71 57 60 66 70 65 72 71
Éric Bélanger C Phoenix Coyotes 59677 32 1850000 1 65 72 73 71 71 65 78 73 72 75 66 72 70 69 73
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 59677 24 3800000 2 74 72 76 66 67 61 76 67 80 68 55 66 74 64 71
Andrew Ebbett C Phoenix Coyotes 59677 27 500000 1 61 74 72 62 69 47 72 72 72 68 55 52 69 59 67
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 59677 23 2100000 3 66 68 74 76 75 74 74 62 56 71 51 75 69 75 72
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 59677 24 700000 1 56 58 70 63 68 59 75 64 79 69 54 62 61 63 68
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 59677 38 3000000 2 75 79 85 69 74 58 83 74 77 62 74 69 79 67 74
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 59677 27 1200000 1 74 67 68 61 63 57 75 74 75 69 51 66 69 60 69
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 59677 29 1000000 2 67 61 61 69 65 75 69 74 63 54 63 77 63 69 68
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 59677 29 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 84 67 49 70 86 35 77 68
Derek Morris D Phoenix Coyotes 59677 32 2750000 4 62 76 70 76 75 80 74 75 59 49 71 82 69 77 73
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 59677 37 2000000 2 78 60 60 71 70 67 72 77 70 47 75 77 66 69 71
Sami Lepistö D Phoenix Coyotes 59677 25 800000 1 45 67 65 67 70 60 74 62 61 47 51 68 59 65 66
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 59677 23 1200000 1 71 73 74 71 72 66 74 67 67 49 55 73 72 69 70
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 59677 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 75 44 45 74 81 75 76 74
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 59677 30 1000000 1 70 69 65 68 74 72 69 70 76 65 66 67 68 71 71
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 59677 30 4250000 1 77 75 68 78 76 76 76 73 80 71 69 73 73 76 76

Revenir en haut Aller en bas
joux as

joux as


Messages : 51
Date d'inscription : 07/01/2011

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeSam 8 Jan - 7:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 25 285000* 3 54 56 57 50 50 47 63 49 72 57 48 58 55 49 61
Matt Watkins R SPR 23 525000 1 41 42 43 39 41 38 52 36 52 44 47 40 42 39 48
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 1 60 55 55 55 56 51 60 57 71 58 52 55 56 54 59
Colin Long C SPR 21 210000* 2 51 57 53 46 47 41 59 49 74 55 51 48 53 44 57
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 1 49 50 52 60 60 61 66 54 47 60 56 60 50 60 58
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 2 47 54 48 46 48 43 63 50 54 55 49 51 49 45 56
Kyle Turris C SPR 21 875000 1 62 63 65 56 58 50 76 76 78 63 55 53 63 54 66
Alexei Kaigorodov C SPR 27 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 58 71 61 50 66 63 55 65
Vern Fiddler C SPR 30 1100000 1 62 57 60 73 75 63 79 79 72 71 53 68 59 70 69
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 2 34 33 29 63 56 76 54 66 36 49 55 76 32 65 57
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 1 63 67 70 52 53 60 68 57 53 56 49 53 66 55 61
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 1 61 64 73 58 63 48 74 70 82 52 51 52 66 56 66
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 1 38 36 40 69 64 79 70 77 39 69 57 75 38 70 64
Brett MacLean L SPR 21 875000 1 64 58 59 51 54 53 56 57 66 50 49 55 60 52 61
Josh Lunden L SPR 24 159000* 1 50 48 51 52 50 60 58 47 61 52 50 60 49 54 56
Jonas Ahnelöv D SPR 22 750000 1 41 49 48 59 57 70 72 64 57 45 49 71 46 62 61
Chris Summers D SPR 22 255000* 2 40 49 46 52 54 46 65 47 66 42 51 57 45 50 57
David Schlemko D SPR 23 165000* 3 52 52 51 63 66 61 67 63 76 48 52 67 51 63 64
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 270000* 3 60 61 61 58 57 55 69 58 72 47 48 53 60 56 64
Jeff May D SPR 23 157500* 1 38 40 40 56 57 54 60 66 68 48 53 55 39 55 57
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 3 54 54 56 53 54 51 67 54 63 46 48 56 54 52 61
Shaun Heshka D SPR 25 180000* 3 48 56 55 56 53 54 54 54 64 44 52 56 53 54 57
Nick Ross D SPR 21 253749,9* 2 43 52 46 50 50 60 61 64 64 43 50 57 47 53 59
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 53 55 51 50 52 52 58 45 68 47 50 54 53 51 58
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 3 31 33 32 52 50 44 56 46 67 41 47 48 32 48 51
Garrett Stafford D SPR 30 600000 2 56 58 59 56 57 56 66 56 64 44 47 60 57 56 60
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 1 34 30 33 63 61 70 58 59 47 45 51 79 32 64 56
Matt Climie G SPR 27 217500* 1 56 56 49 52 57 51 61 56 62 55 43 52 53 53 56
Al Montoya G SPR 25 750000 1 66 66 63 66 66 67 70 73 76 56 54 66 65 66 69

Revenir en haut Aller en bas
joux as

joux as


Messages : 51
Date d'inscription : 07/01/2011

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeSam 8 Jan - 7:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C C- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000 0 D D D D D D C- C- D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C C- C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 900000* 0 D C C- C- C- C- C C B- D D D C- C- C
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 C- C- D C- C- C- C D B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C D B- D- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Révolution :: Bureau Des DG'S :: Rosters Update-
Sauter vers: