Alex Burrows R 29 2000000 3 84 60 61 73 72 74 76 77 42 59 61 71 68 73 71
Mikael Samuelsson R 33 2500000 2 76 66 61 70 72 63 76 77 74 52 61 71 67 68 69
Jannik Hansen R 24 825000 1 61 60 63 63 66 56 74 72 69 52 52 69 61 61 66
Rick Rypien R 26 550000 1 58 51 49 69 65 76 70 67 50 67 54 70 52 70 65
Henrik Sedin C 29 6100000 4 79 96 78 72 72 67 76 89 70 77 69 72 84 70 78
Ryan Kesler C 26 5000000 6 74 63 69 80 79 78 78 85 60 77 70 74 68 79 76
Manny Malhotra C 30 2500000 3 60 61 54 75 75 75 73 67 78 78 70 76 58 75 72
Joël Perrault C 27 510000* 1 59 64 66 56 58 54 70 60 72 68 53 65 63 56 64
Daniel Sedin L 29 6100000 4 85 85 81 71 70 65 76 86 73 57 68 72 83 68 77
Mason Raymond L 24 2550000 2 73 70 74 65 71 55 88 77 75 53 52 62 72 63 70
Jeff Tambellini L 26 500000 1 65 58 70 55 61 54 84 67 76 56 50 62 63 56 65
Tanner Glass L 26 625000* 1 46 46 45 64 61 75 66 74 52 56 54 73 45 66 64
Keith Ballard D 27 4200000 5 64 72 70 77 75 77 75 76 61 49 64 76 68 76 73
Dan Hamhuis D 27 4500000 6 60 63 70 73 75 73 74 86 60 51 58 71 64 73 72
Sami Salo D 36 3500000 1 75 62 65 72 72 66 73 86 75 45 68 78 67 70 72
Alex Edler D 24 3250000 3 70 67 64 70 73 66 74 71 67 49 54 73 67 69 69
Christian Ehrhoff D 28 3100000 1 69 64 64 74 72 67 78 76 66 45 52 72 65 71 69
Kevin Bieksa D 29 3750000 1 75 58 51 74 72 78 68 84 54 43 64 77 61 74 69
Roberto Luongo G 31 5333333 7 87 86 74 87 88 88 80 98 81 80 78 82 82 87 86
Cory Schneider G 24 900000* 2 59 58 50 60 63 60 65 54 79 50 49 60 55 61 64
Les Sedin ont un prix... et j'cherche un defenseur de premier plan...